| 구분 | 교장 | 교감 |
|---|---|---|
| 이름 | 이OO | 박OO |
| 부서명 | 업무 | 담당 | 교과 | 담임 |
|---|---|---|---|---|
| 교무혁신부 | 기획 및 업무 총괄(부장) | 정○○ | 역사 | |
| 교무기획계 | 이○○ | 영어 | ||
| 생활기록부계 | 이○○ | 국어 | 2-4 | |
| 성적계 | 최○○ |
수학 | 1-5 | |
| 특수교육계1 | 이○○ | 특수 | 통합지원반2 | |
특수교육계2 | 박○○ | 특수 | 통합지원반1 | |
| 연구협력부 | 기획 및 업무 총괄(부장) | 황○○ | 국어 | |
| 연구협력계 | 이○○ | 사회 | 1-3 | |
| 평가계 | 김○○ | 미술 | 1-2 | |
| 지필계 | 강○○ | 영어 | 2-3 | |
| 기초학력계 | 이○○ | 과학 | 3-3 | |
| 학생인권부 | 기획 및 업무 총괄(부장) | 김○○ | 체육 | |
| 학생인권계 | 윤○○ | 체육 | ||
| 학생자치계 | 박○○ | 수학 | 3-2 | |
| 학생생활계 | 홍○○ | 정보 | 1-7 | |
전문상담계 | 문○○ | 상담 |
| |
| 교육과정부 | 기획 및 업무 총괄(부장) | 김○○ | 과학 | |
| 자유학년계 | 서○○ | 영어 | 1-4 | |
| 방과후학교계 | 박○○ | 수학 | 2-5 | |
도서계 | 남○○ | 사서 |
| |
| 진로인성부 | 기획 및 업무 총괄(부장) | 이○○ | 진로 | |
| 교복인성교육계 | 김○○ | 음악 | 1-2 | |
예술안전부 | 기획 및 업무 총괄(부장) | 김○○ | 미술 |
|
체육계 | 마○○ | 체육 | 1-6 | |
건강안전계 | 전○○ | 역사 | 3-5 | |
보건계 | 오○○ | 보건 |
| |
영양계 | 오○○ | 영양 |
| |
| 정보과학부 | 기획 및 업무 총괄(부장) | 최○○ | 국어 | |
| 정보과학계 | 김○○ | 과학 | 2-2 | |
| 복지계 | 이○○ | 특수 | 통합지원반3 | |
| 방송계 | 박○○ | 특수 | ||
| 환경계 | 전○○ | 도덕 | ||
| 1학년부 | 기획 및 업무 총괄(부장) | 박○○ | 기술 | |
| 1학년&생활지도계 | 심○○ | 음악 | 1-1 | |
| 2학년부 | 기획 및 업무 총괄(부장) | 김○○ | 체육 | |
| 2학년&생활지도계 | 배○○ | 가정 | 2-1 | |
| 3학년부 | 기획 및 업무 총괄(부장) | 정○○ | 사회 | |
| 3학년&생활지도계 | 배○○ | 국어 | 3-1 |
|
위치 |
부서명 |
직위 |
이름 |
||||
|
1층 |
교육행정실 |
행정실장 |
박OO |
||||
|
행정계장 |
강OO |
||||||
| 주무관 | 송OO | ||||||
| 주무관 | 김OO | ||||||
|
발간실 |
주무관 |
최OO |
|||||
|
2층 |
본교무실 |
행정실무사 |
최OO |
||||
차OO | |||||||