
구분 | 교장 | 교감 |
---|---|---|
이름 | 한상만 | 윤종숙 |
부서명 | 업무 | 담당 | 연락처 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1. 교무혁신부 | 1. 기획 및 업무 총괄(부장) | 정보 | 898-9915 | |
2. 기획ㆍ교무혁신계 | 수학 | 893-1286 | 1-3 | |
3. 생활기록부계 | 사회 | 893-0951 | 3-3 | |
4. 성적계 | 국어 | 893-1284 | 1-2 | |
5. 특수교육계 | 특수 | 893-1350 | 통합지원반3 | |
2. 연구혁신부 | 6. 기획 및 업무 총괄(부장) | 가정 | 893-0739 | |
7. 기획ㆍ연구혁신계 | 수학 | 898-9908 | 2-3 | |
8. 평가계 | 영어 | 893-0984 | 2-2 | |
9. 교수학습지원계 | 영어 | 893-0890 | 3-2 | |
영어전문회화강사 | 영어 | 893-0794 | ||
3. 학생인권부 | 10. 기획 및 업무 총괄(부장) | 기술 | 893-1059 | |
11. 기획ㆍ학생인권계 | 음악 | 893-1157 | ||
12. 인성계 | 국어 | 893-1362 | 2-5 | |
13. 전문상담계 | 상담 | 893-0967 | ||
4. 학생안전부 | 14. 기획 및 업무 총괄(부장) | 사회 | 893-1262 | |
15. 기획ㆍ학생안전계 | 특수 | 893-1348 | 통합지원반2 | |
16. 체육계 | 체육 | 893-0715 | 2-6 | |
17. 보건계 | 보건 | 893-0667 | ||
5. 진로학생자치부 | 18. 기획 및 업무 총괄(부장) | 진로 | 893-0735 | |
19. 학생자치계 | 특수 | 893-0719 | ||
20. 기획계 | 국어 | 893-0935 | 3-4 | |
6. 교육과정부 | 21. 기획 및 업무 총괄(부장) | 도덕 | 893-0762 | |
22. 자유학년계 | 영어 | 893-1319 | 1-5 | |
23. 기획&방과후학교계 | 과학 | 893-0715 | 2-4 | |
24. 도서계 | 사서 | 893-0686 | ||
7. 과학정보부 | 25. 기획 및 업무 총괄(부장) | 과학 | 893-0793 | |
26. 기획ㆍ과학정보계 | 과학 | 893-4745 | 1-4 | |
27. 복지계 | 특수 | 893-7112 | 통합지원반1 | |
8. 1학년부 | 28. 기획 및 업무 총괄(부장) | 미술 | 898-9918 | |
29. 기획ㆍ생활지도계 | 체육 | 893-1273 | 1-1 | |
9. 2학년부 | 30. 기획 및 업무 총괄(부장) | 국어 | 893-0993 | |
31. 기획ㆍ생활지도계 | 역사 | 893-1024 | 2-1 | |
10. 3학년부 | 32. 기획 및 업무 총괄(부장) | 수학 | 893-1069 | |
33. 기획ㆍ생활지도계 | 체육 | 893-0194 | 3-1 |
위치 |
부서명 |
직위 |
이름 |
1층 |
교육행정실 |
행정실장 |
893-0169 |
행정계장 |
893-0411 |
||
발간실 |
주무관 |
893-0658 |
|
교육행정실 |
행정실무사 |
893-0424 |
|
|
|||
2층 |
본교무실 |
898-9914 |